Humid LED in the group Categories / Catenary Lumin at Nokalux (453408r)

Humid LED

Ljuskurva
CE-markning D-markning F-markning
Delivery time:
1-2 working days
Article nr: 453408r
E-number:

Campaign

Campaign:
Quantity:
0
Campaign starts:
Campaign stops:
  • Description
  • D-marked enclosed IP 44 luminaire.

    Slim housing of galvanized steel.
    Powdercoated RAL 9016.Endscaps made from high-impact plastic.
    Linearprismatic opal acrylic diffusor.

    Mounting flush to ceiling, on adjustable brackets, rails or wire.
    Connection via ends or top surface. As standard with 5-pole terminalblock.

    Sensor turns on and off with motion.
    TDC sensor switches on with motion and then goes down to 10%, switches off after absence of motion for 30 min.

    Available in several versions depending on dimming, control and connection options.

    Lifespan L80 Ta25 70000h (B50)
    MacAdam 3 SDCM CRI: >80

  • Characteristics
  • E-nr: 7211339, 7211340, 7212685, 7212686, 7212687, 7212688, 7212689, 7212690, 7212691, 7212692, 7212693, 7213270, 7213271, 7213272, 7213273, 7213278, 7213279, 7213280, 7213281, 7213282, 7213283, 7213288, 7213289, 7213290, 7213291, 7213292, 7215606, 7215607, 7254100, 7254101, 7254102, 7254103, 7254104, 7254105, 7254106, 7254107, 7254108, 7254109
    Lumen: 2210, 2330, 4070, 4280, 4620, 4870, 5700, 6000, 8230, 8660
    Power: 20 W, 34 W, 40 W, 49 W, 58 W
    CCT, Kelvin: 830, 840
    CC dimensions: 1200, 500, 900
    Weight: 3, 4
    Width: 152
    Height: 50
    Length: 1192, 1492, 592
    MCB B10A: 15, 22
    MCB B16A: 24, 36
    MCB C10A: 24, 36
    MCB C16A: 40, 61
    Start W: 13, 21, 25, 26
    Time μs: 140, 215, 220, 270
  • Electrical data
  • Light distribution
  • Documents
  • Product sheet

    File light distribution

    Dimensions

airc-logo
1-2 working days

Accessories

Artiklelist

Show all Show less

Type Article nr Lumen Power File light distribution File light
Humid LED 2300 830 453408 2210 20
Humid LED 2300 840 453410 2330 20
Humid LED 2300 Sensor 830 453416 2210 20
Humid LED 2300 Sensor 840 453418 2330 20
Humid LED 2300 Sensor TDC 830 453419 2210 20
Humid LED 2300 Sensor TDC 840 453415 2330 20
Humid LED 2300 TDC 830 453412 2210 20
Humid LED 2300 TDC 840 453414 2330 20
Humid LED 4000 830 453422 4070 34
Humid LED 4000 840 453426 4280 34
Humid LED 4000 Emergency 830 453422-Nöd 4070 34
Humid LED 4000 Emergency 840 453426-Nöd 4280 34
Humid LED 4000 Sensor 830 453424 4070 34
Humid LED 4000 Sensor 840 453428 4280 34
Humid LED 4000 Sensor TDC 830 453432 4070 34
Humid LED 4000 Sensor TDC 840 453436 4280 34
Humid LED 4000 TDC 830 453430 4070 34
Humid LED 4000 TDC 840 453434 4280 34
Humid LED 4600 830 453401 4620 40
Humid LED 4600 840 453403 4870 40
Humid LED 4600 Sensor 830 453402 4620 40
Humid LED 4600 Sensor 840 453404 4870 40
Humid LED 4600 Sensor TDC 830 453407 4620 40
Humid LED 4600 Sensor TDC 840 453409 4870 40
Humid LED 4600 TDC 830 453405 4620 40
Humid LED 4600 TDC 840 453406 4870 40
Humid LED 6000 830 453501 5700 49
Humid LED 6000 840 453505 6000 49
Humid LED 6000 Sensor 830 453503 5700 49
Humid LED 6000 Sensor 840 453507 6000 49
Humid LED 6000 Sensor TDC 830 453511 5700 49
Humid LED 6000 Sensor TDC 840 453515 6000 49
Humid LED 6000 TDC 830 453509 5700 49
Humid LED 6000 TDC 840 453513 6000 49
Humid LED 8500 Frost 830 453521 8230 58
Humid LED 8500 Frost 840 453525 8660 58
Humid LED 8500 Frost TDC 830 453529 8230 58
Humid LED 8500 Frost TDC 840 453533 8660 58

You might also be interested in

Customers also bought

Login / Retailer